Brasília, 25 de setembro de 2024.
Com a aprovação de 436 dos 498 trabalhos inscritos, o plenário do Confea aprovou ainda, por Ad Referendum, na manhã desta quarta-feira (25/9), durante a sessão plenária 1.686. a relação dos 24 trabalhos a serem apresentados oralmente por seus autores durante o Congresso Técnico-Científico da Engenharia, Agronomia e Geociências, a ser realizado durante a 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), a ser realizada de 7 a 10 de outubro, em Salvador.
Eles foram selecionados entre cinco trabalhos da modalidade Agrimensura; 109 trabalhos do grupo Agronomia; 114 trabalhos da modalidade Civil; 25 trabalhos da modalidade Elétrica; 84 trabalhos da área experiência profissional em educação e gestão; 34 trabalhos da modalidade Geologia e Minas; 24 trabalhos da modalidade Mecânica e Metalúrgica; 13 trabalhos da modalidade Química e 28 trabalhos de Engenharia de Segurança do Trabalho.
Veja a relação dos 24 trabalhos selecionados abaixo:
Título | Modalidade |
A formação em georreferenciamento e geoprocessamento na Agronomia | Agronomia |
Abordagem didática de controle pseudo-derivativo em sistemas de segunda ordem | Experiência profissional |
Interface microcontrolada para aplicação em módulos didáticos de conversores CC-CC tipo Buck, Boost e Buck Boost | Elétrica |
A importância do foguetemodelismo na graduação em Engenharia | Experiência profissional |
Uso de mangá como ferramenta de ensino de Engenharia | Experiência profissional |
Bancada portátil e de baixo custo para ensaio de pequenos motores-foguete | Mecânica e Metalúrgica |
Promovendo a sustentabilidade hídrica nas cidades: resultados preliminares do projeto de extensão Rio Urbano | Agrimensura |
Sustentabilidade: análise da reutilização do mármore branco para a elaboração de materiais cerâmicos | Geologia e Minas |
Sistemas inteligentes na classificação da carne suína | Química |
Inteligência artificial e os impactos na ética | Experiência profissional |
Viabilidade da aplicação do sistema construtivo Woo frame na cidade de Rio Branco-AC | Civil |
Mapeamento de frequências de vibração de vigas para diferentes fidelidades e condições de contorno | Civil |
Integração de ferramentas HBIM para monitoramento das etapas do ciclo de vida do patrimônio histórico | Civil |
Reprodução e análise comportamental de um radier estaqueado em modelo reduzido | Civil |
Significância dos impactos acústicos ambientais urbanos: metodologia para um estudo de caso em Teresina-PI | Civil |
Segurança hídrica: o papel da área rural | Agronomia |
Traçado de espectro tripartite para análises sísmicas em estruturas | Civil |
Potencial dos fungos do gênero Trichoderma para o controle de doenças de plantas | Agronomia |
Seed Rain and Soil Seed Bank in Degraded Cerrado Regeneration in Mineiros-GO (Brazil) | Agronomia |
Perfil morfológico e parasitológico de Balistes capriscus capturados no litoral do Espírito Santo, Brasil | Agronomia |
A reformulação do ensino em segurança e saúde do trabalho para um ambiente não linear | Segurança do Trabalho |
Segurança positiva: uma mudança de paradigma na Engenharia que cuida da saúde e segurança | Segurança do Trabalho |
Margem Equatorial: uma breve análise | Elétrica |
Potencial fotovoltaico do Estado da Paraíba estimado pela radiação global | Agronomia |
O coordenador da Comissão de Educação e Atribuição Profissional (Ceap), eng. Osmar Barros Júnior, agradeceu aos participantes e à atuação em especial da gerente técnica do Confea e assessora da comissão temática, Sílvia Cunha, durante os trabalhos da Comissão Temática do Contecc.
A empregada do Confea também foi citada pelo coordenador do Contecc, eng. Luiz Lucchesi, que fez ainda referência ao ex-coordenador, eng. Joel Krüger, e aos ex-conselheiros federais Jorge Bitencourt e José Geraldo Baracuhy e aos professores Rosembergue Bragança e Francisco Araújo.
Henrique Nunes
Equipe de Comunicação do Confea
Fotos: Ricardo Chaves/Confea